Japanische Namen mit Bedeutung
| Name ♀ | Bedeutung |
| Ai | Liebe, Zuneigung |
| Aiko | Kind der Liebe |
| Aimi | |
| Akemi | hell und schön |
| Amaya | Regen-Nacht |
| Aoi | Malve |
| Ayaka | farbenfrohe Blume |
| Ayano | |
| Chiyo | 1000 Generationen, ewig |
| Chiyoko | |
| Fumiko | Kind von 1000 Generationen |
| Hana | Blume, Blüte |
| Haruka | weit entfernt |
| Hiroko | grossmütiges Kind |
| Hitomi | Pupille, Auge |
| Hotaru | Glühwürmchen |
| Kaori | Wohlgeruch, Aroma,Parfüm |
| Kazuko | Friedens-Kind |
| Keiko | glückliches Kind |
| Kumiko | lange Zeit schönes Kind |
| Mai | Tanz |
| Mami | wahre Schönheit |
| Mayumi | wahrer Bogen |
| Megumi | Segen |
| Misaki | schöne Blüte |
| Mio | schöne Feder |
| Moe | Knospe, Spross |
| Nanami | sieben Meere |
| Natsuki | Sommer-Hoffnung |
| Rin | kalt |
| Sachiko | Kind des Glücks |
| Sakura | Kirschblüte |
| Setsuko | Kind des Festes |
| Tomoko | Kind der Weisheit |
| Umeko | Pflaumenkind, Pflaumenblütenkind |
| Yoko | Sonnenkind |
| Yoshiko | gutes Kind |
| Youko | Sonnenkind |
| Yumi | Schönheit |
| Yumiko | Yumis Kind |
| Yuuka | vorzügliches Aroma |
| Name ♂ | Bedeutung |
| Aiko | leuchtender Mann |
| Daiki | großer Glanz, grosses Leuchten |
| Daisuke | große Hilfe |
| Hiroki | grosser Baum |
| Hiroshi | großzügig |
| Isamu | Mut, Tapferkeit |
| Kaito | Dieb |
| Kenta | gesund und beleibt |
| Kiyoshi | rein |
| Makoto | aufrichtig, wahr |
| Manabu | lernbegierig |
| Masato | rechtschaffen |
| Masaru | Sieg, gewinnen |
| Minoru | |
| Naoki | gerader Baum |
| Nobu | verlängern, verzögern |
| Ren | Lotus |
| Riku | Land |
| Ryo | kühl, erfrischend |
| Shigeru | prächtig gedeihen |
| Shin | wahr, Wirklichkeit |
| Shinichi | erster Sohn von Shin |
| Shiro | vierter Sohn, weiß |
| Shou | hochfliegen, fliegen |
| Shun | gutes Pferd, Schnelligkeit |
| Susumu | Fortschritt, Aufstieg |
| Tadashi | richtig, gerecht |
| Taiki | grosser Glanz, grosses Leuchten |
| Takashi | Respekt gegenüber den Eltern |
| Takumi | Handwerker |
| Tetsuya | |
| Tsubasa | Flügel |
| Tsuyoshi | stark,robust |
| Yoshio | rechtschaffen |
| Yutaka | üppig, reichlich, reich |
| Yuudai | Grösse,Pracht |
Die beliebtesten Babynamen in Japan
| Stand 2002 | Mädchen: | Jungen: |
| 1. | Misaki | Shun |
| 2. | Aoi | Takumi |
| 3. | Nanami | Shou |
| 4. | Miu | Ren |
| 5. | Riko | Shouta |
| 6. | Miyu | Souta |
| 7. | Moe | Kaito |
| 8. | Mitsuki | Kenta |
| 9. | Yuuka | Daiki |
| 10. | Rin | Yuu |
Dein Name auf Japanisch!?

Schriftzeichen für Sarah
Wer seinen Namen gerne mal in jap. Schriftzeichen (Katakana) sehen möchte, sollte
folgende Seite einmal besuchen: http://www.junko.de/japname.0.html.
Dort gibt es fast jeden Namen. ^^
Erdbeerkirsch
| Start | Credits |
| EK & Ich | Regeln! |
| Linkstuff | Partner |
| Gaestebuch | Kontakt |
Lehrstunde
| Japan | Chibi Nihon |
| Lexikon | Reviews |
| Tutorials | Knigge |
| Themenwoche | Das Buch |
Graphikschnipsel
| Icons + Stuff | Tubes |
| Leckerlies | Pixel |
| Emoticons | Cursor |
| Texturen | Pattern |
Spielwiese
| Spielereien | Bestellungen |
| Gotcha | Gewinnspiel |
| Web-Reviews | SotM |
| Web-Index | Murals |
Lieblinks

|
![]() |
| Statistik: | 61.845 | | 10 | | 1 |
Spenden!? | Take the Button!




